Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
A szakképző intézmény neve, székhelye, elérhetőségei és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei | |
| Alapító okiratban szereplő neve | Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Technikum és Szakképző Iskola |
| Székhely | 3980 Sátoraljajhely, Fejes István utca 14. |
| Telefonszám | (+36) 47 321-441 |
| E-mail: | trefort@szerencsiszc.hu |
| Honlap | https://trefort.info/ |
| OM azonosító | 203055/010 |
| Telephely neve | Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Technikum és Szakképző Iskola Abaújkéri Telephelye |
| Telephely címe | 3882 Abaújkér, 13/2. hrsz. |
| Telefonszám | (+36) 47 332-007 |
| abaujker@szerencsiszc.hu | |
| Honlap | abaujker.szerencsiszc.hu |
A szakképző intézmény vezetőinek neve, elérhetősége | |
| Igazgató neve | Huszovszki Mária Ágnes |
| Igazgató elérhetősége | (+36) 47 321-441, e-mail: huszovszki.maria@szerencsiszc.hu |
| Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes neve | Nagy György |
| Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes elérhetősége | (+36) 47 321-441, e-mail: nagy.gyorgy@szerencsiszc.hu |
| Igazgatóhelyettes neve | Balogh Katalin |
| Igazgatóhelyettes elérhetősége | (+36) 47 321-441, e-mail: balogh.katalin@szerencsiszc.hu |
A szakképző intézmény ügyfélszolgálata | |
| Iskolatitkárság címe | 3980 Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14. |
| Telefonszám | (+36) 47 321-441 |
| trefort@szerencsiszc.hu | |
| Ügyfélfogadás rendje | Hétfő-Csütörtök 8:00-15:00, Péntek: 8:00-12:00 |
A szakképző intézmény szervezeti felépítése | |
| Az iskola szervezeti felépítése | Szervezeti ábra |
A szakképző intézmény működtetőjének adószáma, törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele | |
| Hivatalos név | Szerencsi Szakképzési Centrum |
| Székhely | 3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 93. |
| Központi postacím | 3901 Szerencs Pf. 152. |
| Adószám | 15832173-2-05 |
| Törzskönyvi azonosító szám | 832177 |
| KSH statisztikai számjel | 15832173-8532-312-05 |
| OM azonosítója | 203055 |
| Telefonszám | (+36) 47 200 123 |
| centrum@szerencsiszc.hu | |
| Honlap | https://szerencsiszc.hu |
| Főigazgató neve | Bukta Márta |
| Főigazgató elérhetősége | (+36) 47 200 123, centrum@szerencsiszc.hu |
| Kancellár neve | Rubi Zsoltné |
| Kancellár elérhetősége | (+36) 47 200 123, centrum@szerencsiszc.hu |
A szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, adatai és a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége | |
Irányító és felügyelet / Alapító | |
| Hivatalos név | Kulturális és Innovációs Minisztérium |
| Székhely | 1054 Budapest, Szemere utca 6. |
| Központi postacím | 1884 Budapest Pf. 1. |
| Telefonszám | (+36) 1 896 2203 |
| ugyfelszolgalat@kim.gov.hu | |
| Honlap | http://www.kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium |
| Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve | Hankó Balázs |
| Törvényes képviseletére jogosult személy beosztása | kultúráért és innovációért felelős miniszter |
Középirányító | |
| Hivatalos név | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal |
| Székhely | 1089 Budapest, Kálvária tér 7. |
| Központi postacím | 1437 Budapest Pf. 760. |
| Telefonszám | (+36) 1 477 5600, (+36) 1 303-9300 |
| ugyfelszolgalat@nive.hu | |
| Honlap | https://www.nive.hu/ |
| Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve | Dr. Magyar Zita |
| Törvényes képviseletére jogosult személy beosztása | elnök |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Képzések, beiskolázási tudnivalók | |
| Az oktatás munkarendje szerinti bontásban az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója | |
| A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató | Beiskolázási tájékoztató |
| A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma | |
| A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is | Feltöltés alatt |
| Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége | Egyéb foglalkozások igénybevétele |
Az iskola működésével kapcsolatos információk | |
| A szakképző intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai | Nyitvatartási idő |
| Éves munkaterv | |
Felnőttek képzése | |
| A felnőttképző nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma | B/2022/000818 |
| A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. | Indított képzések adatai |
| Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja | nem releváns |
| Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. | nem releváns |
| Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. | nem releváns |
Dokumentumok | |
| Szakmai Program | Szakmai Program |
| Szakmai Program mellékletei | Szakmai Program mellékletei |
| Szervezeti és működési szabályzat | Szervezeti és működési szabályzat |
| Házirend | Házirend |
| Házirend mellékletei | Házirend mellékletei |
| Vezetői program | Vezetői program |
| A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés | nem releváns |
| A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje | Vizsgálatok, ellenőrzések |
Adatok, statisztika | |
| A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége | Oktatók végzettsége, szakképzettsége |
| Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma | Tanulói létszámadatok |
| A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok | Kimaradás, évfolyamismétlés adatai |
| Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje (hivatkozás) | Osztályozó vizsga követelményei |
| Évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei | Érettségi vizsga átlageredményei |
Gazdálkodási adatok
Archívum
A) Adat megnevezése | B) Megjegyzés | C) Adatváltozás időpontja |




